Maşină de erbicidat purtată Quivogne Procrop S
Mașină de erbicidat purtată / Capacitate utilă rezervor: 400, 600, 800, 1000, 1200 litri / Rampă 12 - 18 m
Domeniu de aplicare / Avantaje
- Mașina de erbicidat purtată PROCROP S a fost concepută pentru tractoare mai ușoare
- Mașinile de erbicidat QUIVOGNE pentru suprafețe mari sunt concepute să corespundă atât cerințelor agricole cât și celor de mediu
- Viteza de lucru se poate alege în funcție de cerințe și presiunea de lucru
Caracteristici produs
- Cadru vopsit din oțel de profil
- Volum rezervor soluție de stropit:* 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 litri
- * Volumul real al rezervorului este cu 5-10% mai mare. Acest volum suplimentar al rezervorului trebuie să rămână neutilizat datorită posibilității de apariție de spumă in timpul alimentării.
- Rampă ALPHA | BETA: 12 - 18 m
- Presiune apă max. 20 bar
- Filtru de aspirare cu rata de filtrare 50 mesh
- Filtru de presiune cu rata de filtrare 100 mesh
Dotări de bază
- Atașare în trei puncte Cat. 2
- Cardan 0,72
- Rezervor din polietilenă
- Pompă cu membrane de joasă presiune 160 l/min
- Rezervor separat cu robinet pentru spălarea mâinilor, 14 litri
- Distribuție manuală a apei DPC 5
- Set electro-hidraulic cu trei manete
- Rezervor de apă curată:
- PROCROP S 400 și S 600: 67 litri
- PROCROP S 800 și S 1000: 100 litri
- PROCROPS 1200: 120 litri
Opționale
- Distribuție manuală a apei DPM 5
- Distribuție electrică a apei DPM 5 cu distribuție electrică a apei
- Terminal de control BRAVO 180
- Chit marcatori cu spumă
- Chit 5 filtre de presiune
- Rezervor injector de 25 litri cu sistem de clătire pentru recipiente
- Furtun extern de alimentare cu filtru Ø40 mm, lungime 8 m
- Lumini de semnalizare rutieră
- Diferite dotări pentru rampă
PROCROP SX cu rampă GAMMA, Capacitate pompă 185 l/min
Suport simplu de duza din PVC negru cu duză XR ISO fan de culoare roșu din PVC sau Suport triplu de duze din PVC negru cu duze din PVC XR ISO fan roșu, AIXR ISO nodrift galben, XR ISO fan gri
16-18 m: Conducte vopsite din INOX | Distanța între duze 50 cm | 4 cilindrii de rabatare | balansor | sistem de blocare hidraulic | Protectie la strangulare | protecție integrată pentru duze | suport de duze anti-picurare
21-27 m: Conducte vopsite din INOX | Distanța între duze 50 cm | Rabatare secvențială | balansor | Adaptare la pantă | Sistem de blocare hidraulic | Protectie la strangulare | protecție integrată pentru duze | suport de duze anti-picurare
| Model | Rampă | Volum util bazin (l) | Putere necesară (PS) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PROCROP S 400 | ALPHA 12 m | 400 | 40 | 405 |
| PROCROP S 600 | ALPHA 12 m | 600 | 50 | 415 |
| PROCROP S 800 | ALPHA 12 m | 800 | 60 | 505 |
| PROCROP S 1000 | ALPHA 12 m | 1000 | 60 | 515 |
| PROCROP S 1200 | ALPHA 12 m | 1200 | 70 | 535 |
| PROCROP S 400 | ALPHA 14 m | 400 | 40 | 430 |
| PROCROP S 600 | ALPHA 14 m | 600 | 50 | 440 |
| PROCROP S 800 | ALPHA 14 m | 800 | 60 | 530 |
| PROCROP S 1000 | ALPHA 14 m | 1000 | 60 | 540 |
| PROCROP S 1200 | ALPHA 14 m | 1200 | 70 | 560 |
| PROCROP S 400 | ALPHA 15 m | 400 | 40 | 440 |
| PROCROP S 600 | ALPHA 15 m | 600 | 50 | 450 |
| PROCROP S 800 | ALPHA 15 m | 800 | 60 | 540 |
| PROCROP S 1000 | ALPHA 15 m | 1000 | 60 | 550 |
| PROCROP S 1200 | ALPHA 15 m | 1200 | 70 | 570 |
PROCROP S cu rampă BETA, Capacitate pompă 160 l/min
Suport simplu de duza din PVC negru cu duză XR ISO fan de culoare roșu din PVC sau Suport triplu de duze din PVC negru cu duze din PVC XR ISO fan roșu, AIXR ISO nodrift galben, XR ISO fan gri
Conducte vopsite din INOX | Distanța între duze 50 cm | 2 cilindrii de rabatare | balansor | sistem de blocare automat | protectie la strangulare | suport de duze anti-picurare
| Model | Rampă | Volum util bazin (l) | Putere necesară (PS) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PROCROP S 400 | BETA 12 m | 400 | 40 | 405 |
| PROCROP S 600 | BETA 12 m | 600 | 50 | 415 |
| PROCROP S 800 | BETA 12 m | 800 | 60 | 505 |
| PROCROP S 1000 | BETA 12 m | 1000 | 60 | 515 |
| PROCROP S 1200 | BETA 12 m | 1200 | 70 | 535 |
| PROCROP S 400 | BETA 14 m | 400 | 40 | 430 |
| PROCROP S 600 | BETA 14 m | 600 | 50 | 440 |
| PROCROP S 800 | BETA 14 m | 800 | 60 | 530 |
| PROCROP S 1000 | BETA 14 m | 1000 | 60 | 540 |
| PROCROP S 1200 | BETA 14 m | 1200 | 70 | 560 |
| PROCROP S 400 | BETA 15 m | 400 | 40 | 440 |
| PROCROP S 600 | BETA 15 m | 600 | 50 | 450 |
| PROCROP S 800 | BETA 15 m | 800 | 60 | 540 |
| PROCROP S 1000 | BETA 15 m | 1000 | 60 | 550 |
| PROCROP S 1200 | BETA 15 m | 1200 | 70 | 570 |

