Cultivatoare Quivogne NSL
3,0 până la 5,3 m lățime de lucru / versiune cu 2 sau 3 rânduri / Până la 25 cm adâncime de lucru
Domeniu de aplicare / Avantaje
- Poate fi livrat în lățimi de lucru de la 3,0 la 5,30 m și cu diferite echipamente
- Există versiunea cu 3 bare cu 3 rânduri de dinți sau versiunea cu 2 bare cu 2 rânduri de dinți și 1 rând de discuri pe dispozitivul de remorcare
- Permite variatii mari de adancime de lucru: intre 10 si 25 cm adancime de lucru
Date tehnice
- Lățimea de lucru 3,0 până la 5,3 m
- Construcție: 2 sau 3 rânduri de dinți + discuri zimțate (opțional) + rolă trase
- Versiune rigidă: profil cadru 100 x 100 x 8mm
- Modele rabatabile hidraulic: profil cadru 250 x 250 x 10 mm
- Înălțimea cadrului 870 mm
- Protectie de piatra NON-STOP
- Acțiuni de aripi
- Lățime de transport 2,9 m
- Rolă de bară tubulară Ø 450 sau Ø 540 mm, standard
Opțiuni
- Cotă de aripi, 280 mm lățime
- Roți suport 650 x 10 (recomandat pentru modelele pliabile)
NSL / 2 randuri
| Model | Latimea de lucru (cm) | Rola | Execuţie | Greutate (kg) | Putere necesară (CP) |
|---|---|---|---|---|---|
| NSL 11 | 300 | Rola de bara tubulara Ø 450 mm |
starr | 1.405 | 100 - 130 |
| NSL 13 | 350 | Rola de bara tubulara Ø 450 mm |
starr | 1.615 | 130 - 170 |
| NSL 15 | 410 | Rola de bara tubulara Ø 540 mm |
hidr. pliabil | 2.150 | 170 - 210 |
| NSL 17 | 470 | Rola de bara tubulara Ø 540 mm |
hidr. pliabil | 2.350 | 210 - 250 |
| NSL 19 | 530 | Rola de bara tubulara Ø 540 mm |
hidr. pliabil | 2.550 | 250 - 300 |
NSL / 3 randuri
| Model | Latimea de lucru (cm) | Rola | Execuţie | Greutate (kg) | Putere necesară (CP) |
|---|---|---|---|---|---|
| NSL 11 | 300 | Rola de bara tubulara Ø 450 mm |
starr | 1.580 | 100 - 130 |
| NSL 13 | 350 | Rola de bara tubulara Ø 450 mm |
starr | 1.818 | 130 - 170 |
| NSL 15 | 410 | Rola de bara tubulara Ø 540 mm |
hidr. pliabil | 2.500 | 170 - 210 |
| NSL 17 | 470 | Rola de bara tubulara Ø 540 mm |
hidr. pliabil | 2.700 | 210 - 250 |

