Cultivatoare Quivogne Maxiculteur 2 rânduri
Cultivator de miriște / 2 rânduri / 2,2 până la 6,0 m lățime de lucru / rigid sau pliabil hidraulic
Domeniu de aplicare / Avantaje
- Cultivator cu 2 grinzi cu discuri de nivelare si rola de bara trasatoare
- Acest cultivator are dinți curbați cu aripi
- Protecția pietrei fie cu șuruburi de forfecare (12 mm) fie cu arc spiral
- Aripile cu o lățime de 480 mm permit un efect bun de amestecare chiar și la diferite adâncimi de lucru între 10 și 20 cm
Date tehnice
- Cadru rigid (2,2 până la 4 m) sau pliabil (4 până la 6 m).
- Înălțimea cadrului, 800 mm
- Aranjament cu dinti pe 2 rânduri
- Dinți curbați, 480 mm lățime de aripi
- Strichabstand, 420 mm
- Discuri goale pentru nivelare
- Rolă de bară tubulară, 480 mm standard
- Viteza de lucru, de la 7 la 15 km/h
- Adâncimi de lucru, până la 25 cm
Opțiuni
- Doppelwalze, 400 mm
Maxiculteur: versiune rigidă
| Model/Număr de dinți (buc.) | Latimea de lucru (cm) | Discuri | Greutate (kg) | Cerința de putere(PS) | Performanţă(ha/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxiculator 220/5 | 220 | 4 | 708 | 70 - 100 | 1,5 - 1,7 |
| Maxiculator 260/5 | 260 | 5 | 813 | 80 - 110 | 1,8 - 2,1 |
| Maxiculator 300/5 | 300 | 6 | 1.075 | 90 - 135 | 2,1 - 2,4 |
| Maxiculator 400/5 | 400 | 8 | 1.150 | 120 - 180 | 2,8 - 3,2 |
Maxiculteur: cadru rabatabil hidraulic
| Model/Număr de dinți (buc.) | Latimea de lucru (cm) | Discuri | Greutate (kg) | Cerința de putere(PS) | Performanţă(ha/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxiculator 400/8 | 400 | 8 | 1.780 | 120 - 180 | 2,8 - 3,2 |
| Maxiculator 500/11 | 500 | 10 | 1.880 | 150 - 225 | 3,0 - 4,0 |
| Maxiculator 600/13 | 600 | 12 | 2.090 | 180 - 270 | 4,2 - 4,8 |

